7570rpm 3.7V Động cơ chổi than không lõi 1625 Động cơ chổi than
Người liên hệ : Enya
Số điện thoại : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100 | Giá bán : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | 200 chiếc mỗi thùng hoặc theo yêu cầu | Thời gian giao hàng : | 6-10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T / T, D / A | Khả năng cung cấp : | 100000 chiếc mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Thâm Quyến | Hàng hiệu: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE ROHS ISO9901 | Số mô hình: | SC-CL2856 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Điện áp định mức: | 24V | Công suất định mức: | 74W |
|---|---|---|---|
| Định mức mô-men xoắn: | 45,6mN.m hoặc theo yêu cầu | Tốc độ định mức: | 15000 vòng / phút |
| Đánh giá hiện tại: | 3.87A hoặc theo yêu cầu | Kích thước (đường kính * chiều dài): | 28 * 56mm |
| tên sản phẩm: | Động cơ không lõi 28mm EC, động cơ BLDC không lõi 2856 | Sử dụng: | thiết bị làm đẹp, dụng cụ điện, bút xăm, thiết bị xăm |
| Làm nổi bật: | Động cơ DC không lõi EMI thấp,Động cơ DC không lõi 28mm,Động cơ không lõi mini EC cao cấp |
||
Mô tả sản phẩm
Động cơ không lõi EMI thấp tùy chỉnh 28mm, Động cơ không lõi EC cao cấp mà không mắc kẹt
Thông số kỹ thuật:
| Dữ liệu động cơ | Mô hình động cơ không. | ||
| Giá trị ở điện áp danh định | SC-CL2856 | ||
| Ở hệ thập phân | Định mức điện áp | V / DC | 24 |
| Tốc độ danh nghĩa | RPM | 14940 | |
| Dòng điện danh định | MỘT | 3,87 | |
| Mô-men xoắn danh nghĩa | mNm | 45,76 | |
| Tải miễn phí | Không có tốc độ tải | RPM | 18000 |
| Không có tải trọng hiện tại | mA | 240 | |
| Ở mức hiệu quả tối đa | Hiệu quả tối đa | % | 80 |
| Tốc độ, vận tốc | RPM | 16290 | |
| Hiện hành | MỘT | 2.271 | |
| Mô-men xoắn | mNm | 25,6 | |
| Ở công suất đầu ra tối đa | Công suất đầu ra tối đa | W | 126,9 |
| Tốc độ, vận tốc | RPM | 9000 | |
| Hiện hành | MỘT | 10,93 | |
| Mô-men xoắn | mNm | 134,6 | |
| Tại quầy hàng | hiện hành | MỘT | 21,62 |
| momen xoắn | mNm | 269,2 | |
| Hằng số động cơ | Hằng số động cơ | Ω | 1.11 |
| Điện trở đầu cuối | mH | 0,12 | |
| Mômen không đổi | mNm / A | 12,59 | |
| Tốc độ không đổi | vòng / phút / V | 750 | |
| Tốc độ / mô men không đổi | vòng / phút / mNm | 66,9 | |
| Thời gian cơ học không đổi | bệnh đa xơ cứng | 4,25 | |
| Quán tính rôto | g.cm² | 6,06 | |
| Số cặp cực | 1 | ||
| Số pha | 3 | ||
| trọng lượng của động cơ | 0 | ||
| Mức độ tiếng ồn điển hình | ≤50 | ||
Nhập tin nhắn của bạn