7570rpm 3.7V Động cơ chổi than không lõi 1625 Động cơ chổi than
Người liên hệ : Enya
Số điện thoại : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100 | Giá bán : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | 20 chiếc mỗi thùng hoặc theo yêu cầu | Thời gian giao hàng : | 7-10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T / T, D / A | Khả năng cung cấp : | 100000 chiếc mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Quảng Đông | Hàng hiệu: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE ROHS | Số mô hình: | SC-CL4370 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Điện áp định mức: | 24 V | Công suất định mức: | <!-- top.location="http://ww17.methanalfactory.com/?fp=kjbu0OpePsFLpm7TC0Bwo5q4UTTiWOjn18Et2b2NiQH |
|---|---|---|---|
| Xếp hạng mô-men xoắn: | 0,089Nm | Tốc độ định mức: | 12000 PHÚT |
| Đánh giá hiện tại: | 8,8A | Kích thước (đường kính * chiều dài): | 43mm * 70mm |
| Tên sản phẩm: | Động cơ không lõi 43 mm, động cơ bldc không lõi 4370 | Sử dụng: | Dụng cụ điện, rô bốt, máy chính xác cao, bút xăm |
| Làm nổi bật: | Động cơ Dc không lõi PMDC,Động cơ Dc không lõi 12000 vòng / phút,Động cơ không chổi than DC trục 6mm |
||
Mô tả sản phẩm
Nhà sản xuất động cơ không lõi Dc 43mm * 70mm cho thiết bị thông minh cấp cao với trục dài và cảm biến hội trường
Phạm vi sản phẩm:
Loại sản phẩm: Động cơ PMDC không lõi
| Mô hình động cơ không. | SC-CL4370-1 | SC-CL4370-2 | SC-CL4370-3 | |
| Ở hệ thập phân | ||||
| Định mức điện áp | V / DC | 12 | 24 | 36 |
| Tốc độ danh nghĩa | RPM | 9200 | 17120 | 25720 |
| Dòng điện danh định | MỘT | 15,8 | 18.1 | 26.3 |
| Mô-men xoắn danh nghĩa | mNm | 154.4 | 189,2 | 273,1 |
| Tải miễn phí | ||||
| Không có tốc độ tải | RPM | 11500 | 21400 | 32150 |
| Không có tải trọng hiện tại | mA | 266 | 330 | 650 |
| Ở mức hiệu quả tối đa | ||||
| Hiệu quả tối đa | % | 88,7 | 88,2 | 86,3 |
| Tốc độ, vận tốc | RPM | 10868 | 20116 | 30221 |
| Hiện hành | MỘT | 4,5 | 5,7 | 8,4 |
| Mô-men xoắn | mNm | 42,5 | 56,8 | 81,9 |
| Ở công suất đầu ra tối đa | ||||
| Công suất đầu ra tối đa | W | 232,4 | 530 | 1149,3 |
| Tốc độ, vận tốc | RPM | 5750 | 10700 | 3150 |
| Hiện hành | MỘT | 39.1 | 44,7 | 64.8 |
| Mô-men xoắn | mNm | 386 | 473 | 682,8 |
| Tại quầy hàng | ||||
| hiện hành | MỘT | 78 | 89 | 129 |
| momen xoắn | mNm | 771,9 | 946,1 | 1365,5 |
| Hằng số động cơ | ||||
| Điện trở đầu cuối | Ω | 0,15 | 0,27 | 0,28 |
| Điện cảm đầu cuối | mH | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Mômen không đổi | mNm / A | 9,93 | 10,67 | 10,64 |
| Tốc độ không đổi | vòng / phút / V | 958,3 | 891,7 | 893,1 |
| Tốc độ / mô men không đổi | vòng / phút / mNm | 14,9 | 22,6 | 23,5 |
| Thời gian cơ học không đổi | bệnh đa xơ cứng | 6.2 | 9.4 | 9,8 |
| Quán tính rôto | g.cm2 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| Số cặp cực | 1 | |||
| Số pha | 3 | |||
| trọng lượng của động cơ | NS | 352 | ||
| Mức độ tiếng ồn điển hình | dB | ≤45 | ||
Nhập tin nhắn của bạn