
Động cơ không chổi than chống nước 1800W Động cơ dưới nước IP65 Chống ăn mòn Động cơ DC BLDC
Người liên hệ : Enya
Số điện thoại : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 20 | Giá bán : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 50 chiếc mỗi thùng hoặc theo yêu cầu | Thời gian giao hàng : | 10-12 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T, D / A | Khả năng cung cấp : | 10000 chiếc mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Thâm Quyến | Hàng hiệu: | SECORE |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE ROHS | Số mô hình: | BLS-4250 |
Thông tin chi tiết |
|||
Điện áp làm việc: | 11.1V-36V | KV: | 500-820KV |
---|---|---|---|
Mô-men xoắn định mức: | 1-2N.m | kích thước động cơ: | 42 * 50mm (đường kính * chiều dài) |
Trục: | 5 * 20mm | Công suất tối đa: | 560W |
Đẩy: | 2800g | Ứng dụng tiêu biểu: | Máy bay quadcopter RC, xe tay ga, xe rc |
Điểm nổi bật: | Động cơ không chổi than 560KV,Động cơ không chổi than máy bay Quadcopter,Động cơ BLDC Rotor ngoài 11.1V |
Mô tả sản phẩm
11.1V 560KV chịu nhiệt độ cao Động cơ không chổi than cho máy bay Quadcopter điều khiển từ xa
Đặc điểm kỹ thuật của Động cơ cắt không chổi than Secore BLS4250 cho máy cắt tỉa:
Động cơ không chổi than BLS-4250, thích hợp cho Máy bay quadcopter dualcopter điều khiển từ xa, xe RC, xe tay gavân vân.
Đường kính động cơ: 42mm chiều cao 50mm, đường kính trục 5mm
Số mô hình động cơ | BLS-4250 | Kích thước | 42 * 50mm |
(đường kính * chiều dài) | |||
Loại động cơ | Động cơ EC | Rotor | rôto bên ngoài |
Tên động cơ | Động cơ máy bay RC | Cảm biến Hass | không (tùy chọn) |
Điện áp định mức | 11.1V-36V | KV (RPM / V) | 500-820kv hoặc tùy chỉnh |
ô lipo tối đa | 3-6S | Trục đầu ra | 5mm OD |
công suất tối đa | 560W | trọng lượng | 0,208kg |
Hiệu suất đã kiểm tra:
mô hình 4250-2 | kv: 720 | không tải hiện tại: 2,5A | |||
mái chèo thử nghiệm | kiểm tra điện áp | tải hiện tại | tốc độ tải | đẩy | nhận xét |
12 * 6 | 11.1 | 19.1 | 6988 | 1,15 | |
14,8 | 30,5 | 8670 | 1,9 | ||
18,5 | 44,5 | 9960 | 2,5 | 106 ℃/ 10 triệu | |
13 * 6,5 | 11.1 | 25.3 | 6444 | 1,62 | |
14,8 | 42 | 8040 | 2,4 | 106 ℃/ 60s | |
18,5 | 56,6 | 9000 | 3,25 | ||
14 * 7 | 11.1 | 29,6 | 6109 | 1,65 | |
14,8 | 48 | 7449 | 2,8 | 111 ℃/ 5 triệu | |
18,5 | 61 | 8166 | 3,45 |
mô hình 4250-1 | kv: 820 | không tải hiện tại: 3.2A | |||
mái chèo thử nghiệm | kiểm tra điện áp | tải hiện tại | tốc độ tải | đẩy | nhận xét |
11 * 5,5 | 11.1 | 20,7 | 7909 | 1.1 | |
14,8 | 33,7 | 9959 | 1,8 | ||
18,5 | 50 | 11675 | 2,85 | ||
12 * 6 | 11.1 | 27,2 | 7449 | 1,2 | |
14,8 | 45.8 | 9300 | 2,35 | 88℃/ 10 triệu | |
18,5 | 59,8 | 10336 | 2,9 | ||
13 * 6,5 | 11.1 | 34,7 | 6904 | 1,75 | |
14,8 | 56 | 8369 | 2,45 | 120 ℃/ 10 triệu | |
18,5 | 70 | 9330 | 3,3 |
Nhập tin nhắn của bạn