
Mô-tơ bánh răng trục kép 4.4A 260rpm Mô-men xoắn cao cho máy ảnh PTZ
Người liên hệ : Enya
Số điện thoại : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100 | Giá bán : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 100 chiếc mỗi thùng hoặc theo yêu cầu | Thời gian giao hàng : | 10-12 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T, D / A | Khả năng cung cấp : | 100000 chiếc mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Thâm Quyến | Hàng hiệu: | SECORE |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | SC3157-5840WG |
Thông tin chi tiết |
|||
Không có tốc độ tải: | 5 vòng / phút | Tốc độ tải: | 4 vòng / phút |
---|---|---|---|
Điện áp định mức: | 24V | Không có tải trọng hiện tại: | 0,1A |
sự giao hoán: | chải | Định mức mô-men xoắn: | 70kg.cm / 7N.m |
tải hiện tại: | 1.6A | công suất định mức: | 2,93W |
Mô-men xoắn gian hàng: | 70kg.cm | Gian hàng hiện tại: | 1.4A |
Loại sản phẩm: | Động cơ bánh răng 5RPM, động cơ giảm mômen xoắn cao dc | Ứng dụng tiêu biểu: | rèm động cơ, rèm điện, rô bốt thông minh |
Điểm nổi bật: | Động cơ bánh răng điều chỉnh 7NM,Động cơ bánh răng điều chỉnh có thể đảo ngược 12V,Động cơ bánh răng hành tinh Bldc mô-men xoắn cao |
Mô tả sản phẩm
Động cơ bánh răng đảo chiều có thể điều chỉnh tốc độ mô-men xoắn cao 12V, Động cơ giảm tốc Worm tự khóa 7N.M
Những đặc điểm chính:
Loại động cơ: Động cơ bánh răng sâu 24V mô-men xoắn cao
Đường kính hộp số: 58mm * 40mm * 27mm
Vôn | Đã đánh giá | V | 24V | |||||||
Hộp giảm tốc | Tỉ lệ | i: 1 | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 |
Kích thước L | mm | L58 * W40 * H27 | ||||||||
Không tải | Tốc độ, vận tốc | vòng / phút | 200 | 110 | 70 | 35 | 17 | 12 | 7 | 5 |
Hiện hành | MỘT | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Tải trọng định mức | Tốc độ, vận tốc | vòng / phút | 150 | 80 | 50 | 27 | 13 | 9 | 5 | 4 |
Mô-men xoắn | Kgf.cm | 2,7 | 5 | số 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 | |
Hiện hành | MỘT | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | |
Đầu ra | W | 4,24 | 4,19 | 4,19 | 4,52 | 4,36 | 4,34 | 3,66 | 2,93 | |
Ngăn cản | Mô-men xoắn | Kgf.cm | 4.4 | số 8 | 13 | 25 | 51 | 70 | 70 | 70 |
Hiện hành | MỘT | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
Cân nặng | NS | 365 |
Kích thước động cơ bánh răng:
Nhập tin nhắn của bạn