7570rpm 3.7V Động cơ chổi than không lõi 1625 Động cơ chổi than
Người liên hệ : Enya
Số điện thoại : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 500 | Giá bán : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | 50 chiếc mỗi thùng hoặc theo yêu cầu | Thời gian giao hàng : | 7-10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T / T, D / A | Khả năng cung cấp : | 100000 chiếc mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Hàng hiệu: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE ROHS | Số mô hình: | BLCL-2854 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Điện áp định mức: | 36V | Công suất định mức: | 396W |
|---|---|---|---|
| Xếp hạng mô-men xoắn: | 293mN.m | Tốc độ định mức: | 11700 vòng / phút |
| Đánh giá hiện tại: | 11.1A | Đường kính * Chiều dài: | 28mm * 54mm |
| Tên sản phẩm: | động cơ cốc rỗng, động cơ bldc không lõi, động cơ không lõi | Sử dụng: | tông đơ làm vườn, dụng cụ điện, cánh tay rô bốt |
| Điểm nổi bật: | Động cơ DC không lõi 11000 vòng / phút,Động cơ DC không lõi 396W,Cảm biến Hall Động cơ BLDC không lõi |
||
Mô tả sản phẩm
Công cụ điện 36V 11000 vòng / phút Động cơ không lõi, Động cơ không lõi BLDC mô-men xoắn cao với cảm biến Hall
Thông số kỹ thuật chính:
Loại sản phẩm: Động cơ không lõi không chổi than
| Mô hình động cơ không. | BLCL2854-1 | BLCL2854-2 | BLCL2854-3 | |
| Ở hệ thập phân | ||||
| Định mức điện áp | V / DC | 12 | 24 | 36 |
| Tốc độ danh nghĩa | RPM | 9220 | 2685 | 10041 |
| Dòng điện danh định | A | 6,3 | 0,52 | 11.1 |
| Mô-men xoắn danh nghĩa | mNm | 62.4 | 26,6 | 293,3 |
| Tải miễn phí | ||||
| Không có tốc độ tải | RPM | 11620 | 3460 | 12600 |
| Không có tải trọng hiện tại | mA | 154 | 47 | 261 |
| Ở mức hiệu quả tối đa | ||||
| Hiệu quả tối đa | % | 86,5 | 74 | 87 |
| Tốc độ | RPM | 10750 | 2930 | 11700 |
| Hiện hành | A | 2,41NM | 0,42 | 3,85 |
| Mô-men xoắn | mNm | 20,5 | 7.3 | 95,5 |
| Ở công suất đầu ra tối đa | ||||
| Công suất đầu ra tối đa | W | 93,9 | 11,8 | 483,5 |
| Tốc độ | RPM | 5770 | 1690 | 6290 |
| Hiện hành | A | 15,8 | 1,2 | 27.4 |
| Mô-men xoắn | mNm | 156,2 | 65,8 | 733,5 |
| Tại quầy hàng | ||||
| hiện hành | A | 31,7 | 2.3 | 54,6 |
| momen xoắn | mNm | 311,3 | 130,9 | 1468 |
Kích thước lắp:
![]()
Giải pháp động cơ:
![]()
Nhập tin nhắn của bạn