Động cơ bánh răng hành tinh 42mm Bldc 12V 24V 2.6A cho khóa điện tử
Người liên hệ : Enya
Số điện thoại : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100 | Giá bán : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | 100 chiếc mỗi thùng hoặc theo yêu cầu | Thời gian giao hàng : | 15-18 NGÀY LÀM VIỆC |
| Điều khoản thanh toán : | T / T, D / A | Khả năng cung cấp : | 100000 chiếc mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE ROHS | Số mô hình: | BLD3238 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Xếp hạng mô-men xoắn: | 3N.m chạy liên tục | Tốc độ: | 111rpm hoặc theo yêu cầu |
|---|---|---|---|
| Điện áp định mức: | 24,3 | Đường kính hộp số: | 32 |
| Loại bánh răng: | hành tinh | Đi lại: | Không chổi than |
| Sử dụng: | Thuyền điện, quạt không cánh, xe đạp điện, máy ép trái cây, quạt điện, máy phun nước | Loại động cơ: | Động cơ quạt BLDC, động cơ bánh răng hành tinh không chổi than |
| Điểm nổi bật: | Động cơ quạt bldc 100 vòng / phút,Động cơ quạt bldc hành tinh,Động cơ không chổi than hành tinh 24v |
||
Mô tả sản phẩm
1:27 Tỷ lệ bánh răng 100 vòng / phút Động cơ thông gió không chổi than, Động cơ quạt bánh răng hành tinh BLDC
| Mô hình | Số lượng cực | Số pha | Điện áp định mức | Không có tốc độ tải | Tốc độ định mức | Định mức mô-men xoắn | Công suất ra | Mô men xoắn cực đại | Dòng điện cao nhất | Dòng này sang dòng khác Sức cản |
Dòng này sang dòng khác điện cảm |
| # | # | V DC | r / phút | r / phút | mN.m | W | mN.m | A | ohms | mH | |
| BLD3238-2445 | 4 | 3 | 24 | 4500 | 3000 | 22 | 7 | 66 | 0,64 | 14,2 | 7 |
| Tỉ lệ giảm | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Số lượng xe lửa bánh răng | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Chiều dài mm | 25,7 | 25,7 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| Tốc độ không tải vòng / phút | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 88 | 63 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 |
| Tốc độ định mức vòng / phút | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 |
| Mô-men xoắn định mức Nm | 0,073 | 0,1 | 0,25 | 0,34 | 0,48 | 0,82 | 1.1 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 3 | 3 |
| Tải trọng tối đa cho phép trong thời gian ngắn Nm | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 |
| U | V | W | Vcc | Hà | Hb | Hc | GND |
| màu xanh lá | Màu đỏ | Đen | Màu vàng | Màu xanh da trời | trái cam | nâu |
trắng |
Ứng dụng tiêu biểu:
| Tự động trong công nghiệp | Hệ thống định vị chính xác |
| Hệ thống xử lý | |
| Hệ thống truyền dẫn | |
| Robot công nghiệp | |
| Thiết bị điện tử / bán dẫn | Máy cấp liệu nhanh |
| Thiết bị định vị SMT | |
| Kỹ thuật in thạch bản | |
| Một hệ thống xử lý wafer | |
| Dụng cụ điện | Pin dụng cụ điện chuyên nghiệp |
| Tuốc nơ vít điện | Thiết bị xử lý tiền giấy đô la |
| Súng ngắn | ATM |
| Máy cắt tỉa | Máy in vé |
| Hàng gia dụng / hàng tiêu dùng | Tàu mô hình |
| Trò chơi | |
| Xe golf | |
| Robot gia dụng |
Nhập tin nhắn của bạn