Động cơ không chổi than 600mA Trạm 5G BLDC Không lõi với hộp giảm tốc
Người liên hệ : Enya
Số điện thoại : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100 | Giá bán : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 100 chiếc mỗi thùng hoặc theo yêu cầu | Thời gian giao hàng : | 15-18 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T, D / A | Khả năng cung cấp : | 100000 chiếc mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Thâm Quyến | Hàng hiệu: | SECORE |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | SC3158-GB |
Thông tin chi tiết |
|||
Tốc độ định mức: | 30 vòng / phút hoặc các tùy chọn khác | Điện áp định mức: | 12V |
---|---|---|---|
Mô-men xoắn định mức: | 19kg.cm hoặc theo yêu cầu | kích thước động cơ: | 31 * 58mm |
trọng lượng động cơ bánh răng: | 320g | từ khóa: | Động cơ bánh răng hành tinh 31mm 30 vòng / phút |
Ứng dụng tiêu biểu: | máy mở cửa sổ, rô bốt, thiết bị tự động | kích thước bộ giảm tốc: | Đường kính 32mm * chiều dài tùy chọn |
Điểm nổi bật: | Động cơ bánh răng hành tinh DC 30 vòng / phút,Động cơ bánh răng hành tinh DC Robot,Động cơ hộp số hành tinh 32mm |
Mô tả sản phẩm
Máy mở cửa sổ bền Động cơ bánh răng hành tinh 31mm với tốc độ thấp và mô-men xoắn lớn
Những đặc điểm chính:
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ SC3158:
Số mô hình | VÔN | KHÔNG TẢI | HIỆU QUẢ TỐI ĐA | NGĂN CẢN | |||||
ĐÃ XẾP HẠNG | TỐC ĐỘ, VẬN TỐC | HIỆN HÀNH | TỐC ĐỘ, VẬN TỐC | HIỆN HÀNH | TORQUE | Đầu ra | TORQUE | HIỆN HÀNH | |
VDC | ± 10% r / phút | MỘT | ± 10% r / phút | MỘT | g.cm | W | g.cm | MỘT | |
SC-3158-GB | 12 | 8000 | 0,25 | 6900 | 1 | 0,06 | 4.3 | 900 | 6 |
SC-3158-GB | 24 | 8000 | 0,15 | 6900 | 0,5 | 0,12 | 8.6 | 1000 | 3.5 |
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ BÁNH RĂNG SC3158-12GB:
CÁC THÔNG SỐ CỦA ĐỘNG CƠ BÁNH RĂNG 12V | ||||||||||||||
tỉ số truyền | 3,4 | 4,6 | 11,2 | 15,5 | 21,5 | 37,7 | 52.1 | 72.1 | 99,6 | 126.4 | 174,7 | 241,6 | 334,1 | 461,9 |
Tốc độ không tải (vòng / phút) | 2386 | 1726 | 712 | 515 | 372 | 212 | 153 | 111 | 80 | 63 | 46 | 33 | 24 | 17 |
dòng không tải (A) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
tốc độ định mức (vòng / phút) | 1786 | 1361 | 580 | 417 | 312 | 181 | 136 | 94 | 73 | 52 | 40 | 31 | 20 | 16 |
Mô-men xoắn định mức (kg.cm) | 0,52 | 0,56 | 1,33 | 2,05 | 2.3 | 4.2 | 5 | 7.13 | 8,35 | 14,5 | 14,9 | 19.8 | 32,6 | 33.1 |
dòng định mức (vòng / phút) | 1.83 | 1,4 | 1,42 | 1,48 | 1,31 | 1,33 | 1,05 | 1.17 | 1.18 | 1,61 | 1,34 | 1,14 | 1.51 | 1.18 |
đình trệ hiện tại (A) | 5,78 | 5.17 | 6 | 5,49 | 5,66 | 5,77 | 5,76 | 5,32 | 5,43 | 5,42 | không được phép dừng lại | |||
mô-men xoắn dừng (kg.cm) | 2 | 2,5 | 5,7 | 7.8 | 10 | 20 | 27,28 | 35 | 47 | 54 | ||||
Chiều dài L mm | 23,2 | 29.8 | 36.4 | 43 | ||||||||||
trọng lượng g | 230 | 260 | 290 | 320 |
Nhập tin nhắn của bạn