 
                                                                Động cơ bánh răng hành tinh 42mm Bldc 12V 24V 2.6A cho khóa điện tử
Người liên hệ : Enya
Số điện thoại : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100 | Giá bán : | Negotiated The Price | 
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | 100 chiếc mỗi thùng hoặc theo yêu cầu | Thời gian giao hàng : | 15-18 NGÀY LÀM VIỆC | 
| Điều khoản thanh toán : | T / T, D / A | Khả năng cung cấp : | 100000 chiếc mỗi tháng | 
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | SECORE | 
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE ROHS | Số mô hình: | BLD2838 | 
| Thông tin chi tiết | |||
| Xếp hạng mô-men xoắn: | 3N.m chạy liên tục | Loại động cơ: | BLDC, động cơ hộp số hành tinh không chổi than | 
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 500 vòng / phút hoặc theo yêu cầu | Điện áp định mức: | 24,3 | 
| Đường kính hộp số: | 28 | Loại bánh răng: | hành tinh | 
| Sử dụng: | Thuyền điện, quạt không cánh, xe đạp điện, máy ép trái cây | Đi lại: | Không chổi than | 
| Điểm nổi bật: | Động cơ hộp số hành tinh 24V,động cơ hộp số hành tinh không chổi than,động cơ bánh răng hành tinh bldc | ||
Mô tả sản phẩm
28mm Mô-men xoắn cao 24V Động cơ bánh răng hành tinh DC không chổi than 500 vòng / phút cho thuyền điện

| Mô hình | Số lượng cực | Số pha | Điện áp định mức | Không có tốc độ tải | Tốc độ định mức | Định mức mô-men xoắn | Công suất ra | Mô men xoắn cực đại | Dòng điện cao nhất | Dòng này sang dòng khác Sức cản | Dòng này sang dòng khác điện cảm | 
| # | # | V DC | r / phút | r / phút | mN.m | W | mN.m | A | ohms | mH | |
| BLD2838-2430 | 4 | 3 | 24 | 3000 | 2000 | 5 | 1 | 15 | 0,45 | 93.3 | 28 | 
| BLD2838-2440 | 4 | 3 | 24 | 4000 | 2700 | 7 | 1,9 | 21 | 0,6 | 55 | 18.3 | 
| Tỉ lệ giảm | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 | 
| Số lượng xe lửa bánh răng | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Chiều dài mm | 31 | 31 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 
| Tốc độ không tải vòng / phút | 809 | 576 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 5,8 | 4.2 | 
| Tốc độ định mức vòng / phút | 539 | 386 | 143 | 105 | 74 | 39 | 28 | 20 | 14 | 11 | 7.6 | 5,4 | 3,9 | 2,8 | 
| Mô-men xoắn định mức Nm | 0,017 | 0,023 | 0,057 | 0,077 | 0,11 | 0,19 | 0,26 | 0,37 | 0,51 | 0,61 | 0,86 | 1,2 | 1,7 | 2 | 
| Tải trọng tối đa cho phép trong thời gian ngắn Nm | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Tỉ lệ giảm | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 | 
| Số lượng xe lửa bánh răng | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Chiều dài mm | 31 | 31 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 
| Tốc độ không tải vòng / phút | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 | 7.8 | 5,6 | 
| Tốc độ định mức vòng / phút | 728 | 521 | 193 | 142 | 100 | 53 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 | 7.3 | 5.2 | 3.8 | 
| Mô-men xoắn định mức Nm | 0,023 | 0,033 | 0,079 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,36 | 0,51 | 0,71 | 0,86 | 1,2 | 1,7 | 2.3 | 3 | 
| Tải trọng tối đa cho phép trong thời gian ngắn Nm | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 

Ứng dụng tiêu biểu:
Nhập tin nhắn của bạn