4000 vòng / phút Động cơ Bldc vuông Nam châm vĩnh viễn 12V 24V 26W với góc 120 độ
Người liên hệ : Enya
Số điện thoại : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | 1pc mỗi thùng hoặc theo yêu cầu | Thời gian giao hàng : | 7-10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T / T, D / A | Khả năng cung cấp : | 6000 chiếc mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE ROHS | Số mô hình: | BLS130-2400W |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Moq: | 1 chiếc | RPM tốc độ định mức: | 2000 r / m |
|---|---|---|---|
| Xếp hạng mô-men xoắn: | 7,8 Nm | Đi lại: | Không chổi than |
| Công suất định mức: | 2400W, 3100w 4700w tùy chọn | Điện áp định mức: | 48V, 72V, 96V tùy chọn |
| Kích thước: | Đường kính 130mm * chiều dài 201mm | xây dựng: | nam châm vĩnh cửu |
| Loại sản phẩm: | Động cơ không chổi than 2400W, Động cơ BLDC 2300 vòng / phút | Ứng dụng tiêu biểu: | xe ba bánh, ô tô điện, AGV, xe đạp điện, rô bốt |
| Làm nổi bật: | Động cơ không chổi than 2400W 48V,Động cơ không chổi than 3.2HP 48V,Bộ động cơ Bldc 3000 vòng / phút |
||
Mô tả sản phẩm
Động cơ không chổi than 2400W 3.2HP 48V, 3000 vòng / phút 7.8Nm Bộ động cơ Bldc
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT / Đánh giá liên tục cho động cơ không chổi than 130mm khung 2400W
| Số mô hình | Điện áp V | Công suất W | Tốc độ định mức vòng / phút |
Đánh giá hiện tại MỘT |
Định mức mô-men xoắn Nm |
Không tải tốc độ vòng / phút |
Mô men xoắn cực đại Nm |
| 电机 型号 | 电压 V | 功率 W | 额定 转速 vòng / phút | 额定 电流 MỘT | 额定 转矩 Nm | 空载 转速 vòng / phút | 最大 转矩 Nm |
| BLS130-2400W-2430 | 24 | 2400 | 3000 | 118,7 | 7.8 | 3600 | 23 |
| BLS130-2400W-4830 | 48 | 2400 | 3000 | 59.4 | 7.8 | 3600 | 23 |
| BLS130-2400W-7230 | 72 | 2400 | 3000 | 39,6 | 7.8 | 3600 | 23 |
| BLS130-2400W-9630 | 96 | 2400 | 3000 | 29,7 | 7.8 | 3600 | 23 |
| Số mô hình | Điện áp V | Công suất W | Tốc độ định mức vòng / phút |
Đánh giá hiện tại MỘT |
Định mức mô-men xoắn Nm |
Không tải tốc độ vòng / phút |
Mô men xoắn cực đại Nm |
| 电机 型号 | 电压 V | 功率 W | 额定 转速 vòng / phút | 额定 电流 MỘT | 额定 转矩 Nm | 空载 转速 vòng / phút | 最大 转矩 Nm |
| BLS130-3100W-2430 | 24 | 3100 | 3000 | 154.1 | 10 | 3600 | 30 |
| BLS130-3100W-4830 | 48 | 3100 | 3000 | 77,2 | 10 | 3600 | 30 |
| BLS130-3100W-7230 | 72 | 3100 | 3000 | 51.4 | 10 | 3600 | 30 |
| BLS130-3100W-9630 | 96 | 3100 | 3000 | 38,6 | 10 | 3600 | 30 |
| Số mô hình | Điện áp V | Công suất W | Tốc độ định mức vòng / phút |
Đánh giá hiện tại MỘT |
Định mức mô-men xoắn Nm |
Không tải tốc độ vòng / phút |
Mô men xoắn cực đại Nm |
| 电机 型号 | 电压 V | 功率 W | 额定 转速 vòng / phút | 额定 电流 MỘT | 额定 转矩 Nm | 空载 转速 vòng / phút | 最大 转矩 Nm |
| BLS130-4700W-2430 | 24 | 4700 | 3000 | 231 | 15 | 3600 | 40 |
| BLS130-4700W-4830 | 48 | 4700 | 3000 | 115,6 | 15 | 3600 | 40 |
| BLS130-4700W-7230 | 72 | 4700 | 3000 | 77,2 | 15 | 3600 | 40 |
| BLS130-4700W-9630 | 96 | 4700 | 3000 | 57,8 | 15 | 3600 | 40 |
Kích thước của động cơ một chiều không chổi than 2400W
![]()
Phụ kiện có thể tùy chỉnh
| Phụ kiện | Có thể tùy chỉnh |
| Chiều dài động cơ | đúng |
| Trục | đúng |
| Tốc độ, vận tốc | đúng |
| Vôn | đúng |
| Quyền lực | đúng |
| dây dẫn | đúng |
| Điều khiển | đúng |
Nhập tin nhắn của bạn